不銹鋼材質(zhì)牌號(hào)對(duì)應(yīng)表
發(fā)布時(shí)間:
2023-05-17 15:13
編號(hào) | 化學(xué)成分 | 特性 | 合適產(chǎn)品 | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | |||||
304ES(T) | 0.12 | 1 | 2~3 | 0.045 | 0.03 | 6~8 | 16~19 | ≤0.5 | 2~3 | 冷加工,耐腐蝕 | 螺絲、螺母 | ||
302 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8~10 | 17~19 | \ | \ | 冷加工后有較高強(qiáng)度 | 彈簧、軸心 | ||
XM7 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.5~10.5 | 17~19 | \ | 3~4 | 軟,易成形 | 螺絲、鉚釘、螺母 | ||
303 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | ≥0.15 | 8~10 | 17~19 | ≤0.6 | \ | 易車(chē)、削性 | 軸心 | ||
303Cu | 0.15 | 1 | 3 | 0.045 | ≥0.15 | 8~10 | 17~19 | ≤0.6 | 1.5~3.5 | 易車(chē)、削,適自動(dòng)車(chē)床 | 軸心 | ||
304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8~10 | 17~19 | \ | \ | 耐腐蝕,不易成形 | 軸心、鋼索、墊片 | ||
304H | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8~10 | 18~20 | \ | \ | 耐腐蝕,高強(qiáng)度 | 彈簧、軸心 | ||
304HC | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8~10 | 18~20 | \ | 2~3 | 較好的加工性能、耐腐性強(qiáng) | 螺絲、螺母、輸送帶 | ||
304HCM | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8~10 | 17~19 | \ | 2.5~4 | 同上 | 同上 | ||
304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9~13 | 24~26 | \ | \ | 優(yōu)越的耐腐性,適用于焊接后不能進(jìn)行熱處理的部件 | 輸送帶、網(wǎng)線、鐵釘 | ||
316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10~14 | 16~18 | 2~3 | \ | 腐蝕性優(yōu)于SUS304# | 彈簧、螺絲、螺母、軸心、鐵釘、化工 | ||
316Cu | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10~14 | 16~18 | 2~3 | 2~3 | 良好的冷打性,耐腐蝕 | 螺絲、螺母、鐵釘、化工 | ||
316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12~15 | 16~18 | 2~3 | \ | 更好的耐腐蝕性 | 海水、化工環(huán)境,螺絲、螺母、輸送帶 |
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
相關(guān)新聞
2023
09-13